Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 500 |
Общий белок | 220 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Холинэстераза (кровь) | 200 |
Фосфотаза кислая (кровь) | 240 |
Остаза | 1040 |
Амилаза панкреатическая | 300 |
Креатинкиназа КФК | 210 |
Креатинкиназа-МВ | 170 |
Щелочная фосфатаза (ЩФ) | 190 |
Мочевина | 190 |
Мочевая кислота | 190 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 190 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 210 |
Липаза | 330 |
Креатинин | 190 |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 220 |
Билирубин (общий и прямой) | 330 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 220 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 220 |
Альфа-амилаза (диастаза) кровь | 220 |
Альбумин | 220 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Чувствительность к Тимогену | 450 |
Чувствительность к Тактивину | 450 |
Чувствительность к Полиоксидонию | 450 |
Чувствительность к Панавиру | 450 |
Чувствительность к Изопринозину | 450 |
Чувствительность к Ликопиду | 450 |
Чувствительность к Иммунориксу | 450 |
Чувствительность к Иммуномаксу | 450 |
Чувствительность к Иммунофану | 450 |
Чувствительность к Иммуналу | 450 |
Чувствительность к Гепону | 450 |
Чувствительность к Галавиту | 450 |
Чувствительность к Цитовиру-3 | 440 |
Чувствительность к Циклоферону | 450 |
Чувствительность к Ридостину | 450 |
Чувствительность к Неовиру | 450 |
Чувствительность к Кагоцелу | 450 |
Чувствительность к Арбидолу | 440 |
Чувствительность к Амиксину | 450 |
Чувствительность к Роферону | 370 |
Чувствительность к Реаферону | 370 |
Чувствительность к Реальдирону | 370 |
Чувствительность к Интрону | 370 |
Чувствительность к Ингарону | 370 |
Интерфероновый статус 3 показателя: сывороточный интерферон. спонтанный интерферон. интерферон-альфа. интерферон-гамма) | 3500 |
Бактерицидная активность крови | 3300 |
Фаготест | 2000 |
Иммунограмма скрининг (CD3. CD19. CD16|56.Включает ОАК | 5500 |
Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 2500 |
Иммунограмма расширенная (CD3. CD4. CD8. CD19. CD16(56). CD3+HLA-DR+. CD3+CD16(56)+(EK-T). CD8+CD38+. CD3+CD25+. CD3+CD56+. CD95. CD4/CD8) | 6300 |
Иммунограмма базовая (CD-типирование лимфоцитов периферической крови. общий анализ крови) | 4400 |
Интерлейкин-6 | 1600 |
Иммунный статус | 4600 |
ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) (С3.С4.Clq) | 730 |
Криоглобулины. 37°C | 1150 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1500 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 250 |
Иммуноглобулин М (IgМ) | 250 |
Иммуноглобулин А (IgА) | 250 |
Иммуноглобулины Е (IgЕ) | 310 |
С4 компонент комплемента | 410 |
С3 компонент комплемента | 410 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 860 |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1300 |
*Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1500 |
Хромогранин A CgA | 5900 |
Белок S-100 | 2700 |
Бета-2-Микроглобулин | 670 |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1300 |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1000 |
Индекс здоровья простаты (PHI) | 4600 |
MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 2060 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопаузе) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2000 |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопаузе) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2000 |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1400 |
Онкомаркер СА 242 | 750 |
SСCА- Антиген плоскоклеточной карциномы кровь | 1400 |
Онкомаркер СА 72-4 | 910 |
Онкомаркер СА 19-9 | 490 |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный и их соотношение) | 1120 |
Простатоспецифический антиген (ПСА) – общий | 360 |
Онкомаркер СА 15-3 | 520 |
Онкомаркер СА 125 | 750 |
Раковоэмбриональный антиген (РЭА) кровь | 390 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ общий) кровь | 450 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Андрофлор скрин ((Геномная ДНК человека (ГДЧ); Общая бактериальная масса (ОБМ); ДНК Lactobacillus spp.; ДНК Staphylococcus spp.; ДНК Streptococcus;Corynebacterium spp.; Gardnerella vaginalis; ДНК Ureaplasma parvum; ДНК Ureaplasma urealyticum ; ДНК Mycoplasma hominis; Enterobacteriaceae/Enterococcus spp.; Candida spp.; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae;Chlamydia trachomatis;Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.; Sneathian spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp.; Atopobium cluster; Bacteroides spp./Porphyromonas spp./Prevotella spp.; Anaerococcus spp.; Peptostreptococcus spp./Parvominas spp.; Eubacterium spp.; Heamophilus spp.; Pseudomonas aeruginosa/Ralstonia spp./Burkholderia spp. ) | 2700 |
Андрофлор скрин (Геномная ДНК человека (ГДЧ); Общая бактериальная масса (ОБМ); ДНК Lactobacillus spp.; ДНК Staphylococcus spp.; ДНК Streptococcus;Corynebacterium spp.; Gardnerella vaginalis; ДНК Ureaplasma parvum; ДНК Ureaplasma urealyticum ; ДНК Mycoplasma hominis; Enterobacteriaceae/Enterococcus spp.; Candida spp.; Mycoplasma genitalium; Trichomonas vaginalis; Neisseria gonorrhoeae;Chlamydia trachomatis) | 2050 |
ФЛОРОЦЕНОЗ - комплексное исследование (включает NCMT) (ДНК бактерий;ДНК Lactobacillus spp.;ДНК Gardnerella vaginalis; ДНК Atopobium vaginae;ДНК Enterobacteriaceae;ДНК Staphylococcus spp.; ДНК Streptococcus spp.;ДНК Ureaplasma parvum; ДНК Ureaplasma urealyticum ; ДНК Mycoplasma hominis;ДНК Candida albicans ; ДНК Candida glabrata; ДНК Candida krusei;ДНК Candida parapsilosis / ДНК Candida tropicalis; ДНК Neisseria gonorrhoeae; ДНК Chlamydia trachomatis ДНК Mycoplasma genitalium;ДНК Trichomonas vaginalis ; ) | 2200 |
ФЛОРОЦЕНОЗ (ДНК бактерий;ДНК Lactobacillus spp.;ДНК Gardnerella vaginalis; ДНК Atopobium vaginae;ДНК Enterobacteriaceae;ДНК Staphylococcus spp.; ДНК Streptococcus spp.;ДНК Ureaplasma parvum; ДНК Ureaplasma urealyticum ; ДНК Mycoplasma hominis;ДНК Candida albicans ; ДНК Candida glabrata; ДНК Candida krusei;ДНК Candida parapsilosis / ДНК Candida tropicalis; ) | 1900 |
Флороценоз-бактериальный вагиноз (ДНК бактерий;ДНК Lactobacillus spp.;ДНК Gardnerella vaginalis; ДНК Atopobium vaginae) | 1600 |
Фемофлор Скрининг ПЦР-12 (ДНК) (Общая бактериальная масса;ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.);ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp);ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis);ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) ;ДНК кандиды (Candida spp. );ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) ; ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis);ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) ; ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium); ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV); ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I типа; ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа ) | 2700 |
Дисбиоз влагалища (ФЕМОФЛОР)(Общая бактериальная масса, ДНК лактобацилл; ДНК энтеробактерий ; ДНК стрептококков;ДНК стафилококков;ДНК гарднереллы+ ДНК превотеллы + ДНК порфиромонасов;ДНК эубактерий; ДНК микоплазмы;ДНК кандиды; ДНК фузобактерий; ДНК мегасферы (Megasphaera)+ДНК вейлонелл (Veillonella spp)+ДНК диалистеров (Dialister spp); ДНК лахнобактерий (Lachnobacterium spp)+ДНК клостридий (Clostridium spp)ДНК мобилункусов (Mobiluncus spp)+ДНК коринебактерий (Corinebacterium spp) ДНК пептострептококков; ДНК атопобиума ; ДНК уреаплазмы) соскоб 16 показателей | 2400 |
Дисбиоз влагалища (ФЕМОФЛОР) (ДНК лактобацилл; ДНК энтеробактерий ; ДНК стрептококков;ДНК гарднереллы+ ДНК превотеллы + ДНК порфиромонасов;ДНК эубактерий; ДНК микоплазмы;ДНК кандиды;ДНК микоплазмы) соскоб 8 показателей | 1200 |
РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 730 |
РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 630 |
РНК энтеровируса (Enterovirus) | 490 |
ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 2/Astrovirus ) | 2500 |
ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 490 |
ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 490 |
ДНК Helicobacter pylori (качественный метод) кал | 730 |
ПЦР-12, количественно (ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) ; ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis); ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium); ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) ; ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis; ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis);ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) ; ДНК кандиды (Candida albicans); ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типов ; ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV); ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа ; ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа ) | 4100 |
ПЦР-12 (ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) ; ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis); ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium); ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) ; ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis; ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis);ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) ; ДНК кандиды (Candida albicans); ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типов ; ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV); ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа ; ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа ) | 3700 |
ДНК возбудителей ЗППП (ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) ; ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis); ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium); ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно;ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно; ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) ; ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis); ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) ; ДНК кандиды (Candida albicans);ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV); ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II); ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа) | 4450 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1050 |
РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 1900 |
ОРВИ-Скрин(РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 2500 |
ПЦР-6, количественно (ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) ; ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis); ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium); ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) ; ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis; ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 2000 |
ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2600 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1050 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 1200 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 400 |
Папилломавирус генотипирование(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) (качественный метод) соскоб | 820 |
Папилломавирус 31/33 (качественный метод) соскоб | 350 |
Папилломавирус 16/18 (количественный метод) соскоб | 450 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 250 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 250 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 350 |
Папилломавирус 6/11 (качественный метод) соскоб | 210 |
ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 1000 |
ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1300 |
ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 1050 |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 280 |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 350 |
Вирус Эпштейна-Барр ( качественный метод) соскоб | 210 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 370 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 240 |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 350 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), колич-нно | 400 |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 350 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 400 |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 350 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 400 |
Цитомегаловирус (качественный метод) соскоб | 350 |
Trichomonas vaginalis (количественный метод) соскоб | 400 |
Trichomonas vaginalis (качественный метод) соскоб | 350 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 400 |
Toxoplasma gondii (качественный метод) кровь | 230 |
ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 450 |
Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1100 |
Candida albicans (количественный метод) соскоб | 400 |
Candida albicans (качественный метод) соскоб | 350 |
ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 820 |
ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 240 |
ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 360 |
ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 550 |
Mycobac. Tuberculosis- bovis (качественный метод) соскоб | 360 |
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum | 300 |
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 400 |
Neisseria gonorrhoeae (качественный метод) соскоб | 350 |
ДНК Гарднереллы Gardnerella vaginalis (количественный метод) соскоб | 400 |
ДНК Гарднереллы Gardnerella vaginalis (качественный метод) соскоб | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 450 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 370 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 400 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 350 |
Ureaplasma urealiticum ( количественный метод ) соскоб | 400 |
Ureaplasma urealiticum (качественный метод) соскоб | 350 |
ДНК хламидофил и микоплазм(Chlamydophila pneumoniae,Mycoplasma pneumoniae | 570 |
Mycoplasma genitalium (количественный метод) соскоб | 410 |
Mycoplasma genitalium (качественный метод) соскоб | 400 |
Mycoplasma hominis (количественный метод) соскоб | 420 |
Mycoplasma hominis (качественный метод) соскоб | 400 |
Chlamydia trachomatis (количественный метод) соскоб | 400 |
Chlamydia trachomatis (качественный метод) соскоб | 350 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 970 |
Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus). IgM | 730 |
Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis + Yersinia enterocolitica). IgA; IgG | 570 |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A. B. C1. C2. D. E | 570 |
Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V. Shigella sonnei) | 540 |
13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 970 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori). IgA | 430 |
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori). IgМ | 340 |
Антитела к Helicobacter pylori G (кровь) | 340 |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum). суммарные | 630 |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica). IgG | 720 |
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis). IgM | 430 |
Антитела к лямблиям (кровь) | 450 |
Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica). IgG | 570 |
Антитела к кишечным угрицам (стронгилоидозу (Strongyloides stercoralis Ig G) (кровь) | 570 |
Антитела к шистосомозу ( Schistosoma mansoni Ig G) (кровь) | 570 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium). IgG (кровь) | 570 |
Антитела к эхинококку (Hydatiosis Ig G) (кровь) | 270 |
Антитела к трихинеллезу (Trichinella spiralis Ig G ) (кровь) | 270 |
Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis). IgG | 1100 |
Антитела к токсокорозу ( Toxocara canis Ig G ) (кровь) | 380 |
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides). IgG | 320 |
ЦИК. содержащие антигены описторхов | 750 |
Антитела к описторхозу (Opistorchisis Ig G) (кровь) | 380 |
Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus). IgM | 240 |
Антитела к боррелиям (Borrelia). IgG (иммуноблот) | 2000 |
Антитела к боррелиям (Borrelia). IgM (иммуноблот) | 2000 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi). IgM | 490 |
Borrelia burgdorferi IgG (возбудитель боррелиоза) | 490 |
Вирус клещевого энцефалита Ig G | 520 |
Вирус клещевого энцефалита Ig M | 520 |
Антитела к бруцелле (Brucella ). IgG | 470 |
Антитела к бруцелле (Brucella). IgА | 470 |
Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila). суммарные | 570 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (кровь) | 600 |
Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus). IgG | 590 |
Антитела к кандиде (Candida albicans). IgA | 410 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis). IgG | 270 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis). IgА | 270 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae). IgА | 420 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae). IgM | 420 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae). IgG | 420 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae). IgM | 420 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae). IgА (кровь) | 420 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 410 |
Антитела к грибам рода Candida albicans Ig G (кровь) | 410 |
Антитела к грибам рода Candida albicans Ig M (кровь) | 410 |
Антитела к Трихомонаде Ig G | 420 |
Антитела к уреаплазме urealiticum Ig G (кровь) | 270 |
Антитела к уреаплазме urealiticum Ig А (кровь) | 270 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 270 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 270 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 420 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 420 |
Антитела к микоплазме pneumonia Ig G (кровь) | 420 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 420 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 420 |
Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА (кровь) | 420 |
Антитела к хламидиям (Chlamydia trachomatis) IgА (кровь) | 270 |
Антитела к хламидиям (Chlamydia trachomatis) IgM (кровь) | 270 |
Антитела к хламидиям (Chlamydia trachomatis) IgG (кровь) | 270 |
Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 470 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 730 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 730 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 730 |
Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 900 |
Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 650 |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 450 |
Bordetella pertussis IgG (возбудитель коклюша) | 450 |
Антитела к коклюшному токсину, IgА | 380 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 520 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 520 |
Антитела к вирус кори Ig G (кровь) | 420 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 540 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 540 |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 300 |
Токсоплазмоз Авидность (IgG) (кровь) | 700 |
Антитела к токсоплазме (IgM) (кровь) | 300 |
Антитела к токсоплазме (IgG) (кровь) | 270 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 3600 |
Антитела к вирусу краснухи (IgG) Авидность (кровь) | 480 |
Антитела к вирусу краснухи ( IgM) (кровь) | 340 |
Антитела к вирусу краснухи (IgG) (кровь) | 330 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3600 |
Цитомегаловирус Авидность (IgG) (кровь) | 470 |
Антитела к цитомегаловирусу( IgM) (кровь) | 320 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 520 |
Антитела к цитомегаловирусу (IgG ) (кровь) | 270 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3600 |
Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3600 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр(Epstein-Barr virus EBNA)IgG | 500 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр(Epstein-Barr virus EA),IgG | 770 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) (кровь) | 470 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM (кровь) | 270 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG (кровь) | 270 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 440 |
Вирус Varicella-Zoster IgG (ветряная оспа и опоясывающий лишай) | 540 |
Вирус Varicella-Zoster IgM (ветряная оспа и опоясывающий лишай) | 640 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 400 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 380 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 310 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 520 |
Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 380 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 3600 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 3800 |
К вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (IgG )Авидность (кровь) | 470 |
К вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (IgG ) (кровь) | 300 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 370 |
К вирусу простого герпеса 1 и 2 типа (IgM) (кровь) | 360 |
Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 2000 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 210 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 330 |
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 250 |
Антитела к ВИЧ (кровь) | 450 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 350 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 610 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 250 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 250 |
Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 250 |
К вирусу гепатита С (анти HCV)суммарные (кровь) | 300 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 370 |
Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 500 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 460 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 340 |
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 340 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), кол | 2000 |
Гепатит В- HbsAg (кровь) | 300 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 400 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 390 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
*Катехоламины крови (адреналин. норадреналин. дофамин). серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота. гомованилиновая кислота. 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3350 |
Катехоламины крови (адреналин. норадреналин. дофамин). серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота.гомованилиновая кислота. 5 гидрокси-сная кта) | 2800 |
Инсулиноподобный фактор роста I (Соматомедин С) (ИПФР I) | 1240 |
Соматотропный гормон (кровь) | 540 |
Катехоламины крови (адреналин. норадреналин. дофамин) и серотонин | 2500 |
Адренокортикотропный гормон АКТГ (кровь) | 900 |
Кортизол (кровь) | 450 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Плазминоген | 700 |
Фактор Виллебранда | 1000 |
Протеин S | 1650 |
Протеин C Global | 790 |
Протеин С | 650 |
Д-димер (количественный метод) | 920 |
Волчаночный антикоагулянт (Люпус тест) | 840 |
Антитромбин III | 500 |
Тромбиновое время | 180 |
Фибриноген | 300 |
Кровь на АЧТВ | 290 |
МНО | 220 |
Протромбиновый индекс | 220 |
Протромбиновый индекс, МНО, По Квику | 350 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Жидкостная цитология BD ShurePath | 1800 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Эритропоэтин (кровь) | 700 |
Ферритин (кровь) | 450 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 150 |
Коэффициент насыщения трансферрина железом(включает определение железа и ЛЖСС) | 180 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 270 |
Трансферрин | 500 |
Железо | 270 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 1700 |
Антитела к аннексину V класса IgG | 1550 |
Антитела к аннексину V класса IgM | 1550 |
Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | 1300 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1550 |
Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1550 |
Антитела к бета-2- гликопротеину (Сумарный) | 900 |
Антитела к кардиолипину, IgG | 1200 |
Антитела к кардиолипину, IgM | 1200 |
Антитела к кардиолипину | 550 |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 570 |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 570 |
Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 890 |
