Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Гигиеническая чистка зубов (1 челюсть) | 900 |
Постоянное пломбирование каналов с использованием материала (1канал) | 700 |
Шлифовка пломбы | 160 |
Постоянное пломбирование светоотверждаемым композитом | 1000 |
Временное пломбирование корневого канала | 470 |
Наложение на устье корневого канала мумифицирующей пасты | 330 |
Ампутация и импрегнация | 240 |
Инструментальная обработка корневого канала | 240 |
Наложение девитализирующей пасты | 220 |
Обработка кариозной полости препаратом серебра (1зуб) | 200 |
Препаровка кариозной полости с медикаментозной обработкой | 270 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Инъекционная анестезия (1 карпула) | 300 |
Первичная консультация | 400 |
Наложение лечебной повязки «Резо-пак» (1 зуб) | 250 |
Косметическое восстановление коронки зуба на шине 1 зуб | 1700 |
Шинирование стекловолокном «Армасплинт» 1 зуб | 1400 |
Наложение (снятие)швов с использованием отечественного материала(1 нить) | 300 |
Наложение (снятие)швов с использованием импортного материала (1 нить), снятие | 660 |
Шинирование стекловолокном (1 зуб) | 1700 |
Коагуляция десны в области одного зуба | 130 |
Избирательная пришлифовка 1-го зуба | 200 |
Склеротерапия | 150 |
Наложение лечебной повязки «Септопак» (1 зуб) | 300 |
Наложение кератопластических средств (1зуб) | 100 |
Наложение антимикробных средств (1 зуб) | 250 |
Медицинская обработка зубодесневых карманов (1 зуб) | 100 |
Медицинская обработка полости рта (1 челюсть) | 250 |
Кюретаж зубодесневого кармана (1 зуба) открытый | 800 |
Кюретаж зубодесневого кармана (1 зуб) закрытый | 500 |
Наложение Диплен-пленки | 250 |
Лечение гиперстезии эмали 1 челюсть | 700 |
Лечение гиперстезии эмали (1 зуб) | 200 |
Комплексное снятие зубных отложений | 1600 |
Снятие зубных отложений по методу Air Flow (1 челюсть) | 1100 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом (1зуб) | 170 |
Консультация пародонтолога | 500 |
Графическая регистрация снимка на бумажном носителе | 150 |
Визиография 1 зуба | 260 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема с разрушением зуба выше 1/2( 3 прием 4 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа ) К04.0 | 5610 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема с разрушением зуба свыше 1/2( 3 прием3 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательнаягруппа ) К04.0 | 4990 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема с разрушением зуба свыше1/2( 3 прием 2 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа ) К04.0 | 4370 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема(с разрушением зуба свыше 1/2 3 прием 1 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа ) К04.0 | 3840 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема с разрушением зуба свыше 1/2( 3 прием 2 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа ) К04.0 | 4120 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема с разрушением зуба свыше 1/2( 3 прием 1 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа ) К04.0 | 3500 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема с разрушением зуба до 1/2( 3 прием 4 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа ) К04.0 | 5010 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема с разрушением зуба до 1/2( 3 прием3 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательнаягруппа ) К04.0 | 4390 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема с разрушением зуба до 1/2( 3 прием 2 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа ) К04.0 | 3770 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема(с разрушением зуба до 1/2 3 прием 1 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа ) К04.0 | 3150 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема с разрушением зуба до 1/2( 3 прием 2 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа ) К04.0 | 3370 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3приема с разрушением зуба до 1/2( 3 прием 1 канальный зуб с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа ) К04.0 | 2790 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема- 2 прием: зуб с 4 каналом | 2840 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема - 2 прием: зуб с 3 каналом | 2390 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема - 2 прием: зуб с 2 каналом | 1760 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема - 2 прием: зуб с 1 каналом | 1130 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема - 1 прием 4 канальный зуб К04.5 | 3420 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема - 1 прием 3 канальный зуб К04.5 | 2640 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема - 1 прием 2 канальный зуб К04.5 | 1860 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема - 1 прием 1 канальный зуб К04.5 | 1080 |
Обострение хронического периодонтита в 2 приема 2 прием свыше 1/2 зуба К04.5 с использованием светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа | 3100 |
Обострение хронического периодонтита в 2 приема 2 прием свыше 1/2 зуба К04.5 с использованием светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа | 2850 |
Обострение хронического периодонтита в 2 приема 2 прием до 1/2 зуба К04.5 с использованием светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа | 2500 |
Обострение хронического периодонтита в 2 приема 2 прием до 1/2 зуба К04.5 с использованием светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группы | 2100 |
Обострение хронического периодонтита в 2 приема 1 прием (4 канала) К04.5 | 3570 |
Обострение хронического периодонтита в 2 приема 1 прием (3канала) К04.5 | 2820 |
Обострение хронического периодонтита в 2 приема 1 прием (2канала) К04.5 | 2070 |
Обострение хронического периодонтита в 2 приема 1 прием (1канал) К04.5 | 1190 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 4 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группы ) К04.5 | 8650 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 3 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группы ) К04.5 | 7450 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 2 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группы ) К04.5 | 6200 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 1канальный зубс разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группы ) К04.5 | 4950 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 2 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группы ) К04.5 | 6050 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 1канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группы ) К04.5 | 4850 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 4 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применениемсветоотверждаемой композитной пломбы жевательная группы ) К04.5 | 7350 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 3 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применениемсветоотверждаемой композитной пломбы жевательной группы ) К04.5 | 6220 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 2 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группы ) К04.5 | 5090 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 1канальный зубс разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группы ) К04.5 | 3960 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 2 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применениемсветоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группы ) К04.5 | 4850 |
Лечение периодонтита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 1канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применением ксветоотверждаемой композитной пломбыфронтальная группы ) К04.5 | 3720 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема 3 прием с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа с разрушением зуба до 1/2) К04.0с разрушением зуба свыше 1/2 | 3150 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема 3 прием с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа с разрушением зуба до 1/2) К04.0 с разрушением зуба свыше 1/2 | 3150 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема 3 прием с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа с разрушением зуба до 1/2) К04.0 | 2550 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема 3 прием с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа с разрушением зуба до 1/2) К04.0 | 2400 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 3приема ( 2 прием 4 канальный а зуб К04.0 | 4800 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема ( 2 прием 3 канальный зуб К04.0 | 3750 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема ( 2 прием 2 канальный зуб К04.0 | 2650 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 3приема ( 2 прием 1 канальный зуб К04.0 | 1600 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 3 приема ( 1 прием девитальный метод) К04.0 | 1000 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема 2 прием 2 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа К04.0 | 5700 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема 2 прием1канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа К04.0 | 4300 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема 2 прием 4 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 7700 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема 2 прием 3 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 6700 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обостренияв 2 приема 2 приемм 2 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 5700 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема 2 прием 1канальный зубс разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 4700 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема 2 прием 2 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа К04.0 | 4950 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема 2 прием 1канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа К04.0 | 3550 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема 2 прием 4 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 7100 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема 2 прием 3 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 6100 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема 2 прием 2 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 5100 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема 2 прием 1канальный зубс разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 4100 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2 приема( 1 прием девитальный метод) К04.0 | 1000 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2приема 2 прием свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 3100 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2приема 2 прием до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 2500 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2приема 2 прием свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа К04.0 | 2250 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2приема 2 прием до 1/2 с применением нсветоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа К04.0 | 2100 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2приема (1 прием 4 канальный зуб К04.0 | 5630 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2приема (1 прием 3 канальный зуб К04.0 | 4650 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2приема (1 прием 2 канальный зуб К04.0 | 3270 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 2приема (1 прием 1 канальный зуб К04.0 | 1890 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 2 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа К04.0 | 5700 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 1канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа К04.0 | 4300 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 4 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 7700 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 3 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 6700 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 2 канальный зуб с разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 5700 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 1канальный зубс разрушением зуба свыше 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 4700 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 2 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа К04.0 | 4950 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 1канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы фронтальная группа К04.0 | 3550 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 4 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 7100 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 3 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 6100 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обостренияа в 1 прием 2 канальный зуб с разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 5100 |
Лечение пульпита острого, в обострение и вне обострения в 1 прием 1канальный зубс разрушением зуба до 1/2 с применением светоотверждаемой композитной пломбы жевательная группа К04.0 | 4100 |
Лечение поверхностного кариеса сприменением светоотверждаемой композитной пломбы ( пломбирование, шлифовка) | 1150 |
Лечение поверхностного кариеса с применением светоотверждаемой композитной пломбы (препаровка, пломбирование, шлифовка) | 1420 |
Лечение среднего кариеса фронтальная группа с применением светоотверждаемой композитной пломбы до 1/3 | 2120 |
Лечение среднего кариеса фронтальная группа с применением светоотверждаемой композитной пломбы до 1/2 | 2370 |
Лечение среднего кариеса жевательная группа с применением светоотверждаемой композитной пломбы до 1/3 | 2370 |
Лечение среднего кариеса жевательная группа с применением светоотверждаемой композитной пломбы до 1/2 | 2770 |
Лечение кариеса депульпированного зуба фронтальная группа с применением светоотверждаемой композитной пломбы К02.1 | 1880 |
Лечение кариеса депульпированного зуба жевательная группа с применением светоотверждаемой композитной пломбы К02.1 | 2280 |
Лечение глубокого кариеса фронтальная группа с применением светоотверждаемой композитной пломбы до 1/3 К02.1 | 2320 |
Лечение глубокого кариеса фронтальная группа с применением светоотверждаемой композитной пломбы до 1/2 К02.1 | 2570 |
Лечение глубокого кариеса жевательная группа с применением светоотверждаемой композитной пломбы до 1/3 К02.1 | 2570 |
Лечение глубокого кариеса жевательная группа с применением светоотверждаемой композитной пломбы до 1/2 К02.1 | 2970 |
Попытка эндодонтического перелечивания (1 зуб) | 600 |
Распломбирование и расширение канала с использованием ультразвука | 730 |
Распломбирование канала ручным способом | 550 |
Внутриканальное отбеливание 1 зуб 1 процедура | 580 |
Шинирование подвижных зубов композитом светоотверждаемым при помощи стекловолокна (1 зуб) | 1000 |
Микропротезирование с использованием стекловолокна | 10000 |
Введение и фиксация титанового штифта | 500 |
Введение и фиксация стекловолоконного штифта | 760 |
Удаление инородного объекта из корневого канала | 1000 |
Удаление штифта (1 канал) | 500 |
Удаление пломбы из композита | 220 |
Ретракция десны | 140 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Анестезия инъекционная (1 карпула) | 300 |
Наложение коффердама | 300 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Графическая регистрация снимка на бумажном носителе | 110 |
Визиография 1 зуба | 230 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Наложение (снятие)швов с использованием импортного материала (1 нить) , снятие | 660 |
Шинирование стекловолокном (1 зуб) | 1650 |
Коагуляция десны в области одного зуба | 110 |
Избирательная пришлифовка 1-го зуба | 190 |
Наложение лечебной повязки «Септопак» (1 зуб) | 270 |
Наложение кератопластических средств (1зуб) | 90 |
Наложение антимикробных средств (1 зуб) | 220 |
Медицинская обработка полости рта (1 челюсть) | 220 |
Кюретаж зубодесневого кармана (1 зуб) закрытый | 290 |
Наложение лечебной повязки «Резо-пак» (1 зуб) | 250 |
Шинирование стекловолокном "Армасплинт" 1 зуб | 1250 |
Наложение (снятие)швов с использованием отечественного материала (1 нить) | 280 |
Наложение (снятие)швов с использованием импортного материала (1 нить), снятие | 600 |
Шинирование стекловолокном (1 зуб) | 1500 |
Коагуляция десны в области одного зуба | 100 |
Избирательная пришлифовка 1-го зуба | 170 |
Склеротерапия | 150 |
Наложение лечебной повязки «Септопак» (1 зуб) | 240 |
Наложение кератопластических средств (1зуб) | 80 |
Наложение антимикробных средств (1 зуб) | 200 |
Медицинская обработка зубодесневых карманов (1 зуб) | 100 |
Медицинская обработка полости рта (1 челюсть) | 200 |
Кюретаж зубодесневого кармана (1 зуба) открытый | 510 |
Кюретаж зубодесневого кармана (1 зуб) закрытый | 260 |
Снятие зубных отложений по методу Air Flow (1 челюсть) | 1100 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом (1зуб) | 170 |
Постоянное пломбирование каналов с использованием материала Канасон (1 канал) | 470 |
Постоянное пломбирование каналов с использованием материала Эндометазон (1 канал) | 490 |
Временное пломбирование каналов с использованием пасты (1 канал) | 470 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (1 канал) | 230 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Ампутация и импрегнация | 240 |
Шлифовка пломбы | 160 |
Постоянное пломбирование светоотверждаемым композитом Эстелайт | 990 |
Постоянное пломбирование светоотверждаемым композитом Филтек Суприм ХТ | 970 |
Постоянное пломбирование с использованием стеклоиономерного цемента «Витремер» | 790 |
Временное пломбирование корневого канала с использованием пасты «Каласепт» | 470 |
Наложение на устье корневого канала мумифицирующей пасты | 300 |
Лечение кариеса. Ампутация и импрегнация | 220 |
Лечение кариеса. Инструментальная обработка корневого канала | 240 |
Лечение кариеса. Наложение девитализирующей пасты | 220 |
Лечение кариеса. Обработка кариозной полости препаратом серебра (1зуб) | 200 |
Лечение кариеса. Препаровка кариозной полости с медикаментозной обработкой | 270 |
Аппликационная анестезия | 150 |
Инъекционная анестезия (1 карпула) | 290 |
Первичная консультация | 150 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Протезирование на основе имплантата «Дентиум» коронкой из оксида циркония с установкой абатмента из оксида циркония | 27500 |
Протезирование на основе имплантата «Дентиум» коронкой из оксида циркония с установкой абатмента | 25800 |
Установка временного пластикового абатмента «Дентиум» | 7500 |
Установка временного титанового абатмента «Дентиум» | 8050 |
Протезирование на основе имплантатов «Дентиум» металлокерамической коронкой с установкой индивидуального, абатмента из оксида циркония | 20900 |
Протезирование на основе имплантатов «Дентиум» металлокерамической коронкой установкой индивидуального, титанового абатмента | 18700 |
Протезирование на основе имплантатов «Дентиум» металлокерамической коронкой и установкой абатмента | 15950 |
Раскрытие имплантата «Дентиум»с установкой формирователя десны | 4000 |
Подбор винта для абатмента «Дентиум» | 1200 |
Подбор временного пластикого абатмента «Дентиум» | 3900 |
Подбор временного титанового абатмента «Дентиум» | 5500 |
Подбор абатмента «Дентиум» | 5500 |
Подбор формирователя десны «Дентиум» | 3350 |
Подбор имплантата «Дентиум» | 16500 |
Протезирование временной коронкой на абатмент | 1550 |
Удаление одного имплантата | 1650 |
Протезирование на основе имплантата «Эниридж» коронкой из оксида циркония с установкой абатмента из оксида циркония | 31900 |
Протезирование на основе имплантата «Эниридж» коронкой из оксида циркония с установкой абатмента | 30200 |
Протезирование на основе имплантатов «Эниридж» металлокерамической коронкой с установкой индивидуального абатмента | 25300 |
Протезирование на основе имплантатов «Эниридж» металлокерамической коронкой с установкой абатмента | 20900 |
Раскрытие имплантата«Эниридж»с установкой формирователя десны | 5000 |
Подбор винта «Эниридж» | 2800 |
Подбор временного титанового абатмента «Эниридж» | 7000 |
Подбор абатмента «Эниридж» | 8500 |
Подбор формирователя «Эниридж» | 4000 |
Подбор имплантата «Эниридж» | 24900 |
Протезирование на основе имплантата «Альфа био» коронкой из оксида циркония с установкой абатмента из оксида циркония | 25300 |
Протезирование на основе имплантата «Альфа био» коронкой из оксида циркония с установкой абатмента | 23600 |
Установка временного пластикового абатмента «Альфа био» | 7150 |
Протезирование на основе имплантатов «Альфа био» металлокерамической коронкой с установкой индивидуального абатмента из оксида циркония | 19800 |
Установка временного титанового абатмента «Альфа био» | 7400 |
Протезирование на основе имплантатов «Альфа био» металлокерамической коронкой с подбором и установкой индивидуального титанового абатмента | 17600 |
Протезирование на основе имплантатов«Альфа био» металлокерамической коронкой с установкой индивидуального абатмента | 17500 |
Протезирование на основе имплантатов «Альфа био» металлокерамической коронкой с установкой абатмента | 13800 |
Раскрытие имплантата«Альфа био» с установкой формирователя десны | 2900 |
Подбор винта «Альфа био» | 3400 |
Подбор временного титанового абатмента «Альфа био» | 4400 |
Подбор абатмента «Альфа био» | 5200 |
Подбор формирователя «Альфа био» | 2950 |
Подбор имплантата «Альфа био» | 15000 |
Протезирование на основе имплантата «Дио Имплант» коронкой из оксида циркония с установкой абатмента из оксида циркония | 27500 |
Протезирование на основе имплантата«Дио Имплант» коронкой из оксида циркония с установкой абатмента | 25800 |
Установка временного титанового абатмента «Дио Имплант» | 8050 |
Протезирование на основе имплантатов «Дио Имплант» металлокерамической коронкой и установкой индивидуального, абатмента из оксида циркония | 20900 |
Протезирование на основе имплантатов «Дио Имплант» металлокерамической коронкой с установкой индивидуального, титанового абатмента | 18700 |
Протезирование на основе имплантатов «Дио Имплант» металлокерамической коронкой установкой абатмента | 15950 |
Подбор винта для абатмента «Дио Имплант» | 2100 |
Подбор временного титанового абатмента «Дио Имплант» | 4200 |
Подбор абатмента «Дио Имплант» | 9000 |
Подбор формирователя десны «Дио Имплант» | 4000 |
Раскрытие имплантата«Дио Имплант»с установкой формирователя десны | 3850 |
Подбор имплантата «Дио Имплант» | 19000 |
Применение одноразового роторасширителя | 270 |
Хирургический набор | 830 |
Открытый синус-лифтинг ультразвуковым аппаратом«VarioSurg» | 18000 |
Забор костного аутотрансплантанта ультразвуковым аппаратом «VarioSurg» | 9900 |
Увеличение объема альвеолярной кости методом костной пластики расщепление гребня, винирная, сэндвич –техника. Ультразвуковым аппаратом «VarioSurg» | 18000 |
Лоскутная операция в области 1-го зуба ультразвуковым аппаратом «VarioSurg» | 1950 |
Устранение рецессии десны местными тканями ультразвуковым аппаратом «VarioSurg» | 3650 |
Цистэктомия с резекцией одного корня ультразвуковым аппаратом «VarioSurg» | 3000 |
Ретроградное пломбирование корневого канала с использованием стеклоиномерного цемента ультразвуковым аппаратом «VarioSurg» | 1550 |
Удаление экзостозов альвеолярных отростков ультразвуковым аппаратом «VarioSurg» | 1000 |
Лечение альвеолита (кюретаж, промывание лунки) ультразвуковым аппаратом «VarioSurg» | 900 |
Удаление зуба ретинированного ультразвуковым аппаратом «VarioSurg» | 5000 |
Удаление постоянного зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута ультразвуковым аппаратом «VarioSurg» | 2200 |
Удаление постоянного зуба ультразвуковым аппаратом «VarioSurg» | 1500 |
Снятие зубных отложений с использованием УЗ аппарата (1имплант) | 290 |
Обработка операционного поля бактериофагом | 350 |
Биореконструкция кости с использованием блока концентрированных факторов роста | 900 |
Открытый синус-лифтинг | 14000 |
Забор костного аутотрансплантанта | 7300 |
Увеличение объема альвеолярной кости методом костной пластики | 12000 |
Лоскутная операция в области 1-го зуба | 1100 |
Удаление опухолевидных образований | 1500 |
Вестибулопластика | 2750 |
Френулопластика | 1100 |
Удаление ретенционной кисты | 1550 |
Забор соединительнотканного трансплантанта | 4300 |
Устранение рецессии десны местными тканями | 3000 |
Гингивопластика в области 1 зуба | 660 |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 550 |
Цистэктомия с резекцией одного корня | 3000 |
Ретроградное пломбирование корневого канала с использованием стеклоиномерного цемента | 860 |
Использование костных блоков | 8150 |
Использование резорбируемых мембран (1шт) | 7250 |
Наложение костно-пластического материала | 1650 |
Наложение лечебной повязки | 220 |
Наложение (снятие) шва монофиламентной нитью (1нить) | 750 |
Наложение (снятие) шва, 1 нить (иностранного производства) | 700 |
Наложение (снятие) шва, 1 нить (производства РФ) | 300 |
Удаление экзостозов альвеолярных отростков | 800 |
Лечение альвеолита (кюретаж, промывание лунки) | 800 |
Периостотомия, дренирование | 800 |
Лечение перикоронарита | 800 |
Удаление ретинированного зуба по ортодонтическим показаниям | 5000 |
Удаление зуба , дистопированного (ретинированного) | 1900 |
Удаление постоянного зуба с отслоением слизисто-надкостничного лоскута | 1400 |
Удаление постоянного зуба с разъединением корней | 1100 |
Удаление постоянного зуба | 800 |
Удаление молочного зуба | 700 |
Анестезия с применением Ораблок с адреналином | 120 |
Анестезия аппликационная | 150 |
Анестезия инъекционная (1 карпула) | 300 |
Повторный осмотр после лечения | 300 |
Консультация | 500 |
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
---|---|
Протезирование на основе имплантата "Дентиум" коронкой из оксида циркония с подбором и установкой абатмента из оксида циркония | 27500 |
Протезирование на основе имплантатов «Дентиум» металлокерамической коронкой с подбором и установкой индивидуального, титанового абатмента | 18700 |
Протезирование на основе имплантатов «Дентиум» металлокерамической коронкой с подбором и установкой абатмента | 15950 |
Подбор имплантата «Дентиум» | 14300 |
Протезирование на основе имплантата "Эниридж" коронкой из оксида циркония с подбором и установкой абатмента из оксида циркония | 31900 |
Протезирование на основе имплантатов «Эниридж» металлокерамической коронкой с подбором и установкой абатмента | 20900 |
Протезирование на основе имплантата "Альфа био" коронкой из оксида циркония с подбором и установкой абатмента из оксида циркония | 25300 |
Протезирование на основе имплантата "Дио Имплант" коронкой из оксида циркония с подбором и установкой абатмента из оксида циркония | 27500 |
Протезирование на основе имплантата"Дио Имплант" коронкой из оксида циркония с подбором и установкой абатмента | 25800 |
Установка временного пластикового абатмента "Дио Имплант" | 7500 |
Установка временного титанового абатмента "Дио Имплант" | 8050 |
Протезирование на основе имплантатов "Дио Имплант" металлокерамической коронкой с подбором и установкой индивидуального, абатмента из оксида циркония | 20900 |
Протезирование на основе имплантатов "Дио Имплант" металлокерамической коронкой с подбором и установкой индивидуального, титанового абатмента | 18700 |
